ホーム >> 育成組織 >> ヴォルティス・2nd

ヴォルティス・2nd

四国リーグ日程・結果

四国リーグ日程・結果
開会式4月4日 9:30(北条スポーツセンター)
  日時 対戦相手 Hor
会場 結果


1 4月4日 (日) 13:00 R.VELHO H 北条 ○5-1
2 4月11日 (日) 13:00 黒潮FC H TSV天然B △0-0
3 4月18日 (日) 13:00 南クラブ H TSV天然B ○5-1
4 5月9日 (日) 13:00 南国高知FC H TSV天然A ○6-0
5 5月16日 (日) 13:00 三洋徳島 A TSV天然B ○2-0
6 5月30日 (日) 13:00 愛媛FCしまなみ A 北条(陸上) ○1-0
7 6月6日 (日) 14:00 カマタマーレ讃岐 A 生島(M) ●0-1


9 6月27日 (日) 15:00 R.VELHO A 生島(M) ○7-1
10 7月4日 (日) 13:00 南クラブ A Uビレッジ ○6-0
11 7月18日 (日) 11:00 南国高知FC A 春野(球) ○5-0
12 9月12日 (日) 10:00 三洋徳島 H TSV天然B ○4-1
13 9月19日 (日) 13:00 愛媛FCしまなみ H TSV天然B ○2-1
14 10月9日 (土) 11:00 カマタマーレ讃岐 H TSV ●0-3
8 10月10日 (日) 11:00 黒潮FC A 野市ふれあい広場 ○4-1
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分 負数 得点 失点 得失差
1 カマタマーレ讃岐 38 14 12 2 0 53 5 48
2 ヴォルティス・2nd 34 14 11 1 2 47 10 37
3 愛媛FCしまなみ 27 14 8 3 3 34 12 22
4 南国高知FC 19 14 5 4 5 24 27 -3
5 三洋電機徳島 14 14 3 5 6 13 28 -15
6 R.VELHO 10 14 3 1 10 11 39 -28
7 黒潮FC 9 14 2 3 9 7 33 -26
8 南クラブ 7 14 2 1 11 11 46 -35

※10月11日現在
 


■徳島ヴォルティス・セカンドへのお問い合わせ先
メール:info@vortis.jp