トップチーム2026.01.09
明治安田J2・J3百年構想リーグを戦うトップチーム選手・スタッフ体制が下記のとおり決まりましたので、お知らせします。
トップチーム選手
| 背番号 | ポジション | 名前 | NAME | ユニフォーム表記 | 生年月日 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 永石 拓海 | Takumi NAGAISHI | NAGA | 1996/2/16 | 山口県 | ★ |
| 3 | DF | 山田 奈央 | Nao YAMADA | NAO | 2002/11/18 | 埼玉県 | |
| 4 | DF | カイケ | KAIQUE | K.MAFALDO | 2001/5/30 | ブラジル | ◎ |
| 5 | DF | 青木 駿人 | Hayato AOKI | AOKI | 2001/4/6 | 神奈川県 | |
| 6 | MF | 鹿沼 直生 | Naoki KANUMA | KANUMA | 1997/12/7 | 埼玉県 | ◎ |
| 7 | MF | 児玉 駿斗 | Shunto KODAMA | SHUNTO | 1998/12/3 | 大阪府 | |
| 8 | MF | 岩尾 憲 | Ken IWAO | IWAO | 1988/4/18 | 群馬県 | |
| 9 | FW | トニー アンデルソン | THONNY ANDERSON | THONNY | 1997/12/27 | ブラジル | |
| 10 | MF | 杉本 太郎 | Taro SUGIMOTO | TARO | 1996/2/12 | 岐阜県 | |
| 11 | FW | ルーカス バルセロス | LUCAS BARCELOS | L.BARCELOS | 1998/7/19 | ブラジル | ◎ |
| 12 | サポーター’s ナンバー | ||||||
| 14 | FW | 梶谷 政仁 | Yukihito KAJIYA | KAJIYA | 2000/3/9 | 埼玉県 | ★ |
| 15 | DF | 山越 康平 | Kohei YAMAKOSHI | KOSHI | 1993/5/4 | 栃木県 | |
| 16 | FW | 渡 大生 | Daiki WATARI | DAIKI | 1993/6/25 | 広島県 | |
| 19 | FW | 宮崎 純真 | Jumma MIYAZAKI | JUMMA | 2000/4/10 | 東京都 | |
| 20 | DF | 松田 佳大 | Keita MATSUDA | KEITA | 2000/5/17 | 大阪府 | ★ |
| 21 | GK | 青木 心 | Kokoro AOKI | KOKORO | 2000/6/9 | 神奈川県 | |
| 22 | DF | 柳澤 亘 | Ko YANAGISAWA | YANAGISAWA | 1996/6/28 | 千葉県 | |
| 23 | MF | 髙田 優 | Yu TAKADA | YU | 2005/9/8 | 静岡県 | |
| 24 | MF | 髙田 颯也 | Soya TAKADA | SOYA | 2001/8/15 | 埼玉県 | |
| 25 | FW | 鈴木 輪太朗 イブラヒーム | Wadi Ibrahim SUZUKI | WADI | 2003/1/31 | 神奈川県 | ★ |
| 26 | MF | 尾上 瑠聖 | Yusei ONOE | YUSEI | 2006/7/21 | 徳島県 | |
| 27 | FW | ローレンス デイビッド | LAWRENCE DAVID | D.LAWRENCE | 2006/4/25 | ナイジェリア | |
| 28 | DF | 西坂 斗和 | Towa NISHISAKA | TOWA | 2004/6/24 | 大阪府 | ★ |
| 29 | GK | 三井 大輝 | Daiki MITSUI | MITSUI | 2001/5/27 | 愛知県 | |
| 31 | GK | 長谷川 徹 | Toru HASEGAWA | T.HASEGAWA | 1988/12/11 | 愛知県 | |
| 42 | DF | 高木 友也 | Yuya TAKAGI | YUYA | 1998/5/23 | 神奈川県 | |
| 44 | DF | 山口 竜弥 | Tatsuya YAMAGUCHI | YAMAGUCHI | 2000/2/9 | 神奈川県 | |
| 55 | MF | 重廣 卓也 | Takuya SHIGEHIRO | SHIGEHIRO | 1995/5/5 | 広島県 | |
| 69 | MF | 福田 武玖 | Muku FUKUTA | MUKU | 2007/10/20 | 徳島県 | ★ |
| 77 | MF | ターレス | THALES | THALES | 2001/6/29 | ブラジル | ★ |
| 97 | DF | モヨ マルコム強志 | Malcolmtsuyoshi MOYO | MOYO | 2001/6/3 | 大阪府 | |
◎:ネーム、ナンバー変更選手
トップチームスタッフ
| 役職 | 名前 | NAME | 生年月日 | 出身地 | 新任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ゲルト エンゲルス | GERT ENGELS | 1957/4/26 | ドイツ | ★ |
| GKコーチ | 中河 昌彦 | Masahiko NAKAGAWA | 1969/8/26 | 大阪府 | |
| コーチ | 阿部 敏之 | Toshiyuki ABE | 1974/8/1 | 埼玉県 | |
| コーチ | アレックス | ALEX | 1983/4/16 | ブラジル | |
| コーチ | 須藤 右介 | Yusuke SUDO | 1986/5/7 | 東京 | ★ |
| コーチ | 小谷 周人 | Shuto KOTANI | 1986/6/4 | 千葉 | ★ |
| GKアシスタントコーチ | 角屋 諒 | Makoto KADOYA | 1995/5/13 | 三重県 | |
| アナリスト | 飯田 佳亮 | Keisuke IIDA | 2001/8/23 | 東京都 | ★ |
| フィジカルコーチ | ウェリントン | WELLINGTON | 1976/9/17 | ブラジル | |
| フィジオセラピスト | マテウス | MATTHEWS | 1990/7/28 | ブラジル | ★ |
| チーフトレーナー | 平野 雅之 | Masayuki HIRANO | 1988/1/25 | 東京都 | |
| トレーナー | 斎藤 健太 | Kenta SAITO | 1994/5/28 | 神奈川県 | |
| トレーナー | 古川 将也 | Masaya FURUKAWA | 1996/8/11 | 富山県 | |
| トレーナー | 弥栄 環太 | Kanta MIE | 1992/4/1 | 鹿児島県 | ★ |
| 通訳 | 深澤 仁博 | Masahiro FUKASAWA | 1977/7/12 | 静岡県 | |
| 通訳 | 畠本 フェレイラ 真之 | Ferreira Masayuki HATAMOTO | 1996/1/25 | 群馬県 | |
| 通訳 | 為 クリスチャン 強志 | TAME Christian Tsuyoshi | 1998/12/29 | 愛知県 | ★ |
| マネージャー | 阿部 雄介 | Yusuke ABE | 1985/7/7 | 徳島県 | |
| アシスタントマネージャー | 石井 佑耶 | Yuya ISHII | 1994/11/1 | 千葉県 | |
| アシスタントマネージャー | 菅原 大輝 | Daiki SUGAHARA | 2000/11/23 | 大阪府 |



