選手・スタッフ
選手 プロフィール

経 歴
実籾マリンスターズ
→柏レイソルU-15
→柏レイソルU-18
→水戸ホーリーホック
→ファジアーノ岡山
出場履歴
所属 | J1 | J2 | J3 | JFL | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2014/水戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2014/J-22 | 5 | 1 | ||||||||||
2015/水戸 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
2015/J-22 | 10 | 0 | ||||||||||
2016/水戸 | 30 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2017/水戸 | 36 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2018/水戸 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2019/水戸 | 40 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2020/岡山 | 38 | 4 | ||||||||||
2021/岡山 | 38 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 202 | 13 | 15 | 1 | 9 | 0 |
一問一答
徳島ヴォルティスの好きなところは? :みんな優しい
サッカー以外の特技は? :早寝早起き
子ども時代の憧れの人は? :ジェラード
勝負メシは? :そば
今シーズンの目標、ファン・サポーターへのメッセージ :J1昇格、みんなで必ず1年でJ1復帰しましょう