選手・スタッフ
選手 プロフィール

経 歴
東京ヴェルディジュニア
→東京ヴェルディJrユース
→前橋育英高校
→阪南大学
→水戸ホーリーホック
→ブラウブリッツ秋田
→水戸ホーリーホック
→松本山雅FC
出場履歴
所属 | J1 | J2 | J3 | JFL | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2017/水戸 | 21 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2018/水戸 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2018/秋田 | 14 | 3 | ||||||||||
2019/水戸 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2020/水戸 | 34 | 1 | ||||||||||
2021/松本 | 41 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2022/松本 | 30 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
合計 | 115 | 4 | 44 | 9 | 6 | 0 |
一問一答
呼んでもらいたい名前 :りょう
もしサッカー選手になっていなかったら :漁師
アピールポイント :攻撃
試合中に意識していることは :走る
今シーズンの目標、サポーターへメッセージ :試合に出場し続ける、J1へいきましょう!