選手・スタッフ
選手 プロフィール

経 歴
名古屋グランパスエイトJrユース
→名古屋グランパスエイトU-18
→名古屋グランパス
出場履歴
所属 | J1 | J2 | J3 | JFL | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2007/名古屋 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2008/名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2009/名古屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010/名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011/徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2012/徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2013/徳島 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2014/徳島 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2015/徳島 | 37 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
2016/徳島 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2017/徳島 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2018/徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019/徳島 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2020/徳島 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/徳島 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2022/徳島 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
合計 | 32 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 |
一問一答
呼んでもらいたい名前 :とおる
徳島の好きなところは? :全部
サッカーを始めた年齢は? :9歳
今シーズンの目標 :J1昇格
ファン・サポーターへメッセージ :J1へいきましょう!