選手・スタッフ
選手 プロフィール

経 歴
城東サッカースポーツ少年団
→水戸第三中学校
→水戸短大附属高校
→流通経済大学
→水戸ホーリーホック
出場履歴
所属 | J1 | J2 | J3 | JFL | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2014/水戸 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2015/水戸 | 29 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2016/水戸 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2017/水戸 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2018/水戸 | 29 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2019/徳島 | 25 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2020/徳島 | 28 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2021/徳島 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2022/徳島 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
合計 | 10 | 0 | 192 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 |
一問一答
徳島ヴォルティスの好きなところは? :みんながチームに対して行動できること
アピールポイント :判断力
オフの過ごし方は :コーヒーを飲んでゆっくり
試合中に意識していることは? :状況によって判断を変える
今シーズンの目標、またはアピールポイントは? :変化の多いシーズンでうまくいかないときもあると思いますが、過程にも価値を感じていただければと思います。そのなかで選手たちは全力を出します。