選手・スタッフ
選手 プロフィール

経 歴
セレッソ大阪U-15
→セレッソ大阪U-18
→ツエーゲン金沢
出場履歴
所属 | J1 | J2 | J3 | JFL | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2018/C大23 | 22 | 1 | ||||||||||
2019/金沢 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2020/金沢 | 41 | 1 | ||||||||||
2021/金沢 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 74 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 |
一問一答
呼んでもらいたい名前 :りょうが
オフの過ごし方は? :アラームをかけずに寝る
勝負メシは? :焼肉
今シーズンの目標 :怪我をしない
ファン・サポーターへメッセージ :一緒にJ1復帰しましょう!