選手・スタッフ
選手 プロフィール

経 歴
すみれFCジュニア
→FCコルージャ
→正智深谷高
→水戸ホーリーホック
出場履歴
所属 | J1 | J2 | J3 | JFL | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
2012/水戸 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2013/水戸 | 20 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2014/水戸 | 31 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2015/水戸 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2016/水戸 | 25 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2017/水戸 | 36 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2018/徳島 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019/徳島 | 19 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2020/徳島 | 38 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021/徳島 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/徳島 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 2 | 0 | 246 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 |
一問一答
呼んでもらいたい名前 :ウンボボ
アピールポイント :ビルドアップ
オフの過ごし方は :子どもと遊ぶ
試合中に意識していることは :勝つ
今シーズンの目標、ファン・サポーターへのメッセージ :怪我をしない。絶対にJ1昇格しましょう!