ジュニア - U-10
徳島県U-10サッカー大会
ラウンド | 開催日 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/9(土) | 上勝クレイン・佐那河内 | 徳島県南部健康運動公園 陸上競技場 | 〇22-0 | ||||||
2回戦 | 4/10(日) | Espada FC | 徳島スポーツビレッジ | 〇8-2 | ||||||
3回戦 | 4/16(土) | YSCオーレ | 徳島スポーツビレッジ | 〇6-1 | ||||||
準々決勝 | 4/23(土) | 大松サッカー少年団 | ヨコタ上桜スポーツグラウンド | 〇6-1 | ||||||
準決勝 | 4/23(土) | 山川少年サッカークラブ | ヨコタ上桜スポーツグラウンド | 〇8-0 | ||||||
決勝 | 5/29(日) | 沖洲フットボールクラブ | 徳島市球技場 | 〇7-0 |
最終結果:優勝
ラウンド | 開催日 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 開催日 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ第1節 | 6/25(土) | 富田FC少年団 | 〇24-0 | ||||
グループステージ第2節 | 6/25(土) | 南井上FC | 〇13-0 | ||||
グループステージ第3節 | 7/2(土) | 助任サッカークラブ | 〇9-0 | ||||
グループステージ第4節 | 7/2(土) | 上八万サッカークラブ | 〇24-0 | ||||
グループステージ第5節 | 7/3(日) | CSPサッカーアカデミー | 〇3-0 | ||||
ラウンド16 | 8/6(土) | 徳島FCリベリモ | 〇12-0 | ||||
準々決勝 | 8/6(土) | 助任サッカークラブ | 〇19-0 | ||||
準決勝 | 8/7(日) | evolucionTSC | 〇9-0 | ||||
決勝 | 8/7(日) | 川内北サッカースポーツ少年団 | 〇14-1 |
最終結果:優勝
詳しい試合結果や様子はこちら