ジュニア - U-12
JA全農杯 全国小学生選抜サッカー大会in四国
JA全農が特別協賛する大会で、「少年サッカーの発展と育成を目指し、かつ交流を図るとともに8人制サッカーの底辺拡大につとめる」ことを目的とし、毎年10月から4月にかけて全国9地区で地区大会が、5月に全国大会が行われます。
1ピリオド12分の3ピリオド制で行われ、第1ピリオドと第2ピリオドでは出場選手を総替えするというルールがあり、多くの選手に出場のチャンスが与えられます。
ラウンド | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | 十津美里FC | 東部運動公園 | 〇6-0 | |||
グループリーグ | FC今治 | 東部運動公園 | 〇2-1 | |||
トーナメント1回戦 | 丸亀FC | 東部運動公園 | ●2-3 | |||
3位決定戦 | コーマラント | 東部運動公園 | 〇4-3 |
最終結果:3位
徳島県少年団サッカー大会
開催日 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5/6 | 桑野FC | ワークスタッフ陸上競技場 | 〇12-0 | |||
5/13 | ESPERANZA FC | 徳島市球技場 | 〇6-1 | |||
5/20 | 山川SSS | 徳島市球技場 | 〇10-1 | |||
5/21 | 徳島FCリべリモ | ワークスタッフ陸上競技場 | 〇3-0 | |||
5/21 | 那賀川FC | ワークスタッフ陸上競技場 | 〇5-3 | |||
5/28 | リベルテFC | 徳島市球技場 | 〇4-2 |
最終結果:優勝
ラウンド | 開催日 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|