ユース - プリンスリーグ
プリンスリーグ
プリンスリーグ日程・結果
プリンスリーグとは
全国を9地域に分けてクラブのユース、高校のサッカーチームが入り混じって争う高校生年代のサッカー大会。位置付けはプレミアリーグに次ぐ2部リーグ。
■プリンスリーグについてはこちら(http://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince2019/shikoku/)
節 | 日時 | Kick off | Hチーム | Aチーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6 (土) | 14:00 | カマタマーレ讃岐U-18 | 徳島ヴォルティスユース | 春野総合運動公園球技場 | ○ 0-3 |
2 | 4/13 (土) | 11:00 | 高知中央高校 | 徳島ヴォルティスユース | 春野総合運動公園球技場 | ○1-2 |
3 | 4/20 (土) | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 四国学院大学香川西高校 | 徳島スポーツビレッジ | ○ 5-1 |
4 | 4/27 (土) | 13:30 | 高松商業高校 | 徳島ヴォルティスユース | 高松市立屋島陸上競技場 | ○ 1-2 |
5 |
4/29 (月・祝) |
11:00 | 新田高校 | 徳島ヴォルティスユース | 北条スポーツセンター球技場 | ○ 0-3 |
6 | 6/22 (土) | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 高知西高校 | 高松市立屋島陸上競技場 | ○4-0 |
7 | 6/29 (土) | 13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 今治東中等教育学校 | 徳島スポーツビレッジ | ○1-0 |
8 | 7/6 (土) | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 大手前高松高校 | 徳島スポーツビレッジ | ○5-3 |
9 | 7/13 (土) | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島市立高校 | 徳島スポーツビレッジ | ○2-0 |
10 | 8/24 (土) | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | カマタマーレ讃岐U-18 | 徳島スポーツビレッジ | △0-0 |
11 | 8/31 (土) | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 高知中央高校 | 徳島スポーツビレッジ | ○4-1 |
12 | 9/7 (土) | 11:00 | 徳島ヴォルティスユース | 高松商業高校 | 徳島スポーツビレッジ | ○2-0 |
13 | 9/14 (土) | 11:00 | 高知西高校 | 徳島ヴォルティスユース | 春野総合運動公園球技場 | ○3-0 |
14 | 9/21 (土) | 13:30 | 今治東中等教育学校 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島市立高校グラウンド | △0-0 |
15 | 10/5 (土) | 11:00 | 四国学院大学香川西高校 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島スポーツビレッジ・ピッチC | △3-3 |
16 |
11/23 (木・祝) |
13:30 | 徳島ヴォルティスユース | 新田高校 | 高松市立屋島陸上競技場 | ○5-2 |
17 | 11/30 (土) | 13:30 | 徳島市立高校 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島スポーツビレッジ | ●1-2 |
18 | 12/7 (土) | 11:00 | 大手前高松高校 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島スポーツビレッジ | ○2-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2019プレミアリーグ参入戦
回戦 | 日時 | Kick off | 対戦相手 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/13(金) | 13:30 | サガン鳥栖U-18 | 広島広域公園 第一球技場 | - |