ユース - プリンスリーグ
プリンスリーグとは
全国を9地域に分けてクラブのユース、高校のサッカーチームが入り混じって争う高校生年代のサッカー大会。位置付けはプレミアリーグに次ぐ2部リーグ。
節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/8(土) | 徳島市立高校 | 徳島スポーツビレッジ | 0-2● |
2 | 4/15(土) | 四国学院大学香川西高校 | Pikaraスタジアム | 3-0〇 |
3 | 4/22(土) | カマタマーレ讃岐 | 徳島スポーツビレッジ | 3-2〇 |
4 | 4/29(土) | 高知中央高校 | 県立青少年センター陸上競技場 | 6-0〇 |
5 | 5/6(土) | FC今治U-18 | 徳島スポーツビレッジ | 6-1〇 |
6 | 6/24(土) | 大手前高松高校 | 倉田学園総合グラウンド | 1-1△ |
7 | 7/1(土) | 徳島北高校 | 徳島スポーツビレッジ | 1-0〇 |
8 | 7/15(土) | 今治東中等教育学校 | 桜井海浜ふれあい広場 | 1-0〇 |
9 | 8/26(土) | 愛媛FCU-18 | 愛フィールド梅津寺 | 0-2● |
10 | 9/2(土) | 徳島市立高校 | 徳島スポーツビレッジ | 7-2〇 |
11 | 9/9(土) | 四国学院大学香川西高校 | 徳島スポーツビレッジ | 5-1〇 |
12 | 9/16(土) | カマタマーレ讃岐U-18 | 三豊市緑が丘サッカー場 | |
13 | 9/23(土) | 高知中央高校 | 徳島スポーツビレッジ | |
14 | 9/30(土) | FC今治U-18 | 桜井海浜ふれあい広場 | |
15 | 10/7(土) | 大手前高松高校 | 徳島市立高校 | |
16 | 11/18(土) | 徳島北高校 | 徳島スポーツビレッジ | |
17 | 11/25(土) | 愛媛FCU-18 | 徳島スポーツビレッジ | |
18 | 12/2(土) | 今治東中等教育学校 | 徳島スポーツビレッジ |
順位表などの詳細はこちら