最新試合結果
2022.04.23(土) [AWAY]
vs サンフレッチェ広島

0-4
0 前半 3
0 後半 1
試合終了
入場者数 5,218人
次回の試合
- 日 時
- 4月27日(水) 19:00 [HOME]
- 対戦相手
- モンテディオ山形
- 場 所
- 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
ホームゲームの情報
インフォメーション
トピックス(ニュース)
今日のヴォルティス
ヴォルティス日記
ランキング
第11節 (2022-04-24 現在)
| 順 位 | 勝点 | 順 位 | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FC | 27 | 12 | 山口 | 14 |
| 2 | 仙台 | 20 | 13 | 長崎 | 14 |
| 3 | 東京V | 19 | 14 | 熊本 | 14 |
| 4 | 新潟 | 19 | 15 | 秋田 | 14 |
| 5 | 町田 | 18 | 16 | 山形 | 13 |
| 6 | 群馬 | 17 | 17 | 千葉 | 13 |
| 7 | 金沢 | 16 | 18 | 栃木 | 13 |
| 8 | 岡山 | 15 | 19 | 水戸 | 12 |
| 9 | 大分 | 15 | 20 | 岩手 | 11 |
| 10 | 甲府 | 15 | 21 | 大宮 | 6 |
| 11 | 徳島 | 14 | 22 | 琉球 | 5 |
- 目標入場者数
- 6,000人
- ※上記は、入場者数の上限が50%の状況での目標値となります
- 2021年 平均入場者数
- 5,631人
(2022-04-24 現在)
| 順 位 | 平均 | 順 位 | 平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 9,968 | 12 | 栃木 | 3,508 |
| 2 | 仙台 | 7,264 | 13 | 徳島 | 3,423 |
| 3 | 山形 | 6,164 | 14 | 熊本 | 3,268 |
| 4 | 岡山 | 5,926 | 15 | 山口 | 3,138 |
| 5 | 千葉 | 5,456 | 16 | 町田 | 2,856 |
| 6 | 大宮 | 5,088 | 17 | 水戸 | 2,564 |
| 7 | 大分 | 4,784 | 18 | 金沢 | 2,350 |
| 8 | 長崎 | 4,614 | 19 | 群馬 | 2,256 |
| 9 | 甲府 | 4,210 | 20 | 秋田 | 1,569 |
| 10 | 横浜FC | 4,186 | 21 | 琉球 | 1,559 |
| 11 | 東京V | 3,988 | 22 | 岩手 | 1,179 |
| ※単位: 人 | |||||












