最新試合結果
2022.05.29(日) [AWAY]
vs FC琉球
3-3
1 前半 1
2 後半 2
試合終了
入場者数 2,033人
次回の試合
- 日 時
- 6月4日(土) 16:00 [HOME]
- 対戦相手
- アルビレックス新潟
- 場 所
- 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
ホームゲームの情報
インフォメーション
トピックス(ニュース)
今日のヴォルティス
ヴォルティス日記
ランキング
第19節 (2022-05-28 現在)
順 位 | 勝点 | 順 位 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 36 | 12 | 長崎 | 24 |
2 | 新潟 | 35 | 13 | 千葉 | 23 |
3 | 横浜FC | 35 | 14 | 徳島 | 22 |
4 | 岡山 | 28 | 15 | 大分 | 22 |
5 | 熊本 | 28 | 16 | 水戸 | 22 |
6 | 山形 | 27 | 17 | 群馬 | 22 |
7 | 町田 | 26 | 18 | 山口 | 21 |
8 | 甲府 | 26 | 19 | 栃木 | 21 |
9 | 秋田 | 25 | 20 | 大宮 | 18 |
10 | 金沢 | 24 | 21 | 琉球 | 14 |
11 | 東京V | 24 | 22 | 岩手 | 14 |
- 目標入場者数
- 6,000人
- ※上記は、入場者数の上限が50%の状況での目標値となります
- 2021年 平均入場者数
- 5,631人
(2022-05-28 現在)
順 位 | 平均 | 順 位 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 11,279 | 12 | 栃木 | 3,999 |
2 | 仙台 | 7,535 | 13 | 徳島 | 3,930 |
3 | 岡山 | 6,008 | 14 | 山口 | 3,377 |
4 | 山形 | 5,792 | 15 | 町田 | 3,182 |
5 | 千葉 | 5,414 | 16 | 熊本 | 2,843 |
6 | 大分 | 5,127 | 17 | 水戸 | 2,749 |
7 | 大宮 | 4,875 | 18 | 金沢 | 2,550 |
8 | 長崎 | 4,753 | 19 | 群馬 | 2,313 |
9 | 東京V | 4,608 | 20 | 秋田 | 1,824 |
10 | 甲府 | 4,501 | 21 | 琉球 | 1,583 |
11 | 横浜FC | 4,353 | 22 | 岩手 | 1,381 |
※単位: 人 |