最新試合結果
2023.11.12(日) [AWAY]
vs ブラウブリッツ秋田
1-1
0 前半 0
1 後半 1
試合終了
入場者数 3,375人
次回の試合
- 日 時
- 対戦相手
- 場 所
ホームゲームの情報
インフォメーション
トピックス(ニュース)
今日のヴォルティス
ヴォルティス日記
ランキング
第42節 (2023-11-12 現在)
順 位 | 勝点 | 順 位 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 87 | 12 | 藤枝 | 52 |
2 | 磐田 | 75 | 13 | 秋田 | 51 |
3 | 東京V | 75 | 14 | 熊本 | 49 |
4 | 清水 | 74 | 15 | 徳島 | 49 |
5 | 山形 | 67 | 16 | 仙台 | 48 |
6 | 千葉 | 67 | 17 | 水戸 | 47 |
7 | 長崎 | 65 | 18 | いわき | 47 |
8 | 甲府 | 64 | 19 | 栃木 | 44 |
9 | 大分 | 62 | 20 | 山口 | 44 |
10 | 岡山 | 58 | 21 | 大宮 | 39 |
11 | 群馬 | 57 | 22 | 金沢 | 35 |
- 2022年 平均入場者数
- 4,224人
(2023-11-26 現在)
順 位 | 平均 | 順 位 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 14,393 | 12 | 大宮 | 6,758 |
2 | 仙台 | 11,215 | 13 | 熊本 | 6,278 |
3 | 磐田 | 10,446 | 14 | 徳島 | 5,976 |
4 | 大分 | 9,202 | 15 | 栃木 | 5,834 |
5 | 千葉 | 8,523 | 16 | 山口 | 4,407 |
6 | 岡山 | 8,495 | 17 | 金沢 | 4,225 |
7 | 山形 | 8,318 | 18 | 群馬 | 4,121 |
8 | 東京V | 7,982 | 19 | 水戸 | 3,726 |
9 | 甲府 | 7,485 | 20 | いわき | 3,491 |
10 | 町田 | 7,426 | 21 | 藤枝 | 3,145 |
11 | 長崎 | 7,300 | 22 | 秋田 | 3,139 |
※単位: 人 |