最新試合結果
2021.02.27(土) [AWAY]
vs 大分トリニータ
1-1
1 前半 0
0 後半 1
試合終了
入場者数 7,012人
次回の試合
- 日 時
- 3月3日(水) 18:00 [Away]
- 対戦相手
- FC東京
- 場 所
- 味の素スタジアム
ホームゲームの情報
インフォメーション
トピックス(ニュース)
今日のヴォルティス
ヴォルティス日記
ランキング
第1節 (2021-02-28 現在)
順 位 | 勝点 | 順 位 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 3 | 8 | 広島 | 1 |
2 | 清水 | 3 | 8 | 徳島 | 1 |
3 | 川崎F | 3 | 8 | 大分 | 1 |
3 | C大阪 | 3 | 14 | 福岡 | 0 |
5 | 名古屋 | 3 | 15 | 湘南 | 0 |
6 | 神戸 | 3 | 15 | G大阪 | 0 |
6 | 鳥栖 | 3 | 17 | 鹿島 | 0 |
8 | 仙台 | 1 | 18 | 柏 | 0 |
8 | 浦和 | 1 | 18 | 横浜FM | 0 |
8 | FC東京 | 1 | 20 | 横浜FC | 0 |
- 目標入場者数
- 5,800人
- 2019年 平均入場者数
- 5,736人
(2021-02-28 現在)
順 位 | 平均 | 順 位 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 11,897 | |||
2 | 鹿島 | 9,312 | |||
3 | 広島 | 8,820 | |||
4 | 大分 | 7,012 | |||
5 | 福岡 | 4,991 | |||
6 | 浦和 | 4,943 | |||
7 | 川崎F | 4,868 | |||
8 | 湘南 | 4,721 | |||
9 | 神戸 | 4,636 | |||
10 | C大阪 | 4,481 | |||
※単位: 人 |