最新試合結果
2023.06.03(土) [AWAY]
vs ファジアーノ岡山
0-2
0 前半 0
0 後半 2
試合終了
入場者数 10,256人
次回の試合
- 日 時
- 6月7日(水) 19:00 [HOME]
- 対戦相手
- いわきFC
- 場 所
- 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
ホームゲームの情報
インフォメーション
トピックス(ニュース)
今日のヴォルティス
ヴォルティス日記
ランキング
第19節 (2023-06-03 現在)
順 位 | 勝点 | 順 位 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 42 | 12 | 秋田 | 26 |
2 | 東京V | 33 | 13 | 山形 | 25 |
3 | 長崎 | 32 | 14 | 藤枝 | 25 |
4 | 甲府 | 32 | 15 | 千葉 | 23 |
5 | 大分 | 31 | 16 | 栃木 | 20 |
6 | 磐田 | 30 | 17 | 金沢 | 20 |
7 | 岡山 | 29 | 18 | 徳島 | 20 |
8 | 群馬 | 29 | 19 | 水戸 | 20 |
9 | 清水 | 28 | 20 | 山口 | 19 |
10 | 熊本 | 27 | 21 | いわき | 16 |
11 | 仙台 | 27 | 22 | 大宮 | 14 |
- 2022年 平均入場者数
- 4,224人
(2023-06-03 現在)
順 位 | 平均 | 順 位 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 11,703 | 12 | 大宮 | 6,533 |
2 | 清水 | 11,309 | 13 | 栃木 | 5,343 |
3 | 大分 | 10,040 | 14 | 熊本 | 5,166 |
4 | 磐田 | 9,507 | 15 | 町田 | 4,895 |
5 | 岡山 | 8,120 | 16 | 山口 | 4,210 |
6 | 山形 | 7,658 | 17 | 金沢 | 3,699 |
7 | 甲府 | 7,624 | 18 | 水戸 | 3,292 |
8 | 東京V | 6,985 | 19 | 群馬 | 3,082 |
9 | 千葉 | 6,984 | 20 | 藤枝 | 2,841 |
10 | 長崎 | 6,899 | 21 | いわき | 2,774 |
11 | 徳島 | 6,561 | 22 | 秋田 | 2,693 |
※単位: 人 |