最新試合結果
2023.03.25(土) [HOME]
vs ブラウブリッツ秋田
0-0
0 前半 0
0 後半 0
試合終了
入場者数 4,582人
次回の試合
- 日 時
- 4月2日(日) 13:00 [Away]
- 対戦相手
- ロアッソ熊本
- 場 所
- えがお健康スタジアム
ホームゲームの情報
インフォメーション
トピックス(ニュース)
今日のヴォルティス
ヴォルティス日記
ランキング
第6節 (2023-03-29 現在)
順 位 | 勝点 | 順 位 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 16 | 11 | 長崎 | 8 |
2 | 東京V | 13 | 13 | 熊本 | 7 |
3 | 大分 | 13 | 14 | いわき | 7 |
4 | 秋田 | 12 | 15 | 山口 | 7 |
5 | 甲府 | 11 | 16 | 金沢 | 6 |
6 | 岡山 | 9 | 17 | 山形 | 6 |
7 | 大宮 | 9 | 18 | 清水 | 5 |
8 | 藤枝 | 9 | 19 | 千葉 | 5 |
9 | 磐田 | 8 | 20 | 栃木 | 5 |
10 | 群馬 | 8 | 21 | 水戸 | 4 |
11 | 仙台 | 8 | 22 | 徳島 | 3 |
- 2022年 平均入場者数
- 4,224人
(2023-03-29 現在)
順 位 | 平均 | 順 位 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 12,155 | 12 | 東京V | 6,544 |
2 | 大分 | 11,993 | 13 | 熊本 | 5,805 |
3 | 磐田 | 11,934 | 14 | 栃木 | 5,555 |
4 | 山形 | 11,855 | 15 | 町田 | 5,032 |
5 | 仙台 | 11,608 | 16 | 山口 | 4,433 |
6 | 岡山 | 10,415 | 17 | 金沢 | 4,336 |
7 | 長崎 | 8,017 | 18 | 水戸 | 3,536 |
8 | 甲府 | 7,382 | 19 | 群馬 | 3,496 |
9 | 徳島 | 7,053 | 20 | 秋田 | 3,397 |
10 | 千葉 | 7,010 | 21 | いわき | 3,001 |
11 | 大宮 | 6,606 | 22 | 藤枝 | 2,623 |
※単位: 人 |