スケジュール
ユーススケジュール
日付 | AM | PM | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金) | |||
2日(土) | |||
3日(日) | |||
4日(月) | |||
5日(火) | |||
6日(水) | 17:00 OG | ||
7日(木) | 17:00 OG | ||
8日(金) | 17:00 OG | ||
9日(土) | 13:00 OG | ||
10日(日) | vs鳴門渦潮 13:00 K.O 鳴門渦潮G |
||
11日(月) | OFF | ||
12日(火) | 17:45 OG | ||
13日(水) | 17:45 OG | ||
14日(木) | 17:45 OG | ||
15日(金) | 17:45 食G | ||
16日(土) | vs広島皆実 12:00 K.O 三野防災 |
||
17日(日) | OFF | ||
18日(月) | OFF | ||
19日(火) | 17:45 OG | ||
20日(水) | 17:45 OG | ||
21日(木) | 17:45 食G | ||
22日(金) | 17:45 食G | ||
23日(土) | 13:00 OG | ||
24日(日) | vs池田 16:30 K.O 上桜 |
||
25日(月) | OFF | ||
26日(火) | 17:45 OG | ||
27日(水) | 17:45 OG | ||
28日(木) | 17:45 食G | ||
29日(金) | 17:45 食G | ||
30日(土) | vs野洲 12:45 K.O 山川総合G |
||
31日(日) | 13:00 OG | ||
OG : 大塚製薬グラウンド 食G : 大塚食品グラウンド 2G : 大塚製薬第2工場グラウンド TSV : 徳島スポーツビレッジ |