スケジュール
ユーススケジュール
日付 | AM | PM | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火) | 17:30 OG | ||
2日(水) | 17:30 OG | ||
3日(木) | 17:30 食G | ||
4日(金) | 17:30 食G | ||
5日(土) | 10:00 OG | ||
6日(日) | 10:00 OG | ||
7日(月) | OFF | ||
8日(火) | 17:30 OG | ||
9日(水) | 17:30 OG | ||
10日(木) | 17:30 食G | ||
11日(金・祝) | 未定 | ||
12日(土) | 10:00 OG | ||
13日(日) | OFF | ||
14日(月) | OFF | ||
15日(火) | 17:30 OG | ||
16日(水) | 17:30 OG | ||
17日(木) | 17:30 食G | ||
18日(金) | 17:30 食G | ||
19日(土) | 10:00 OG | ||
20日(日) | 未定 | ||
21日(月) | OFF | ||
22日(火) | 17:30 OG | ||
23日(水・祝) | 10:00 OG | ||
24日(木) | 17:30 食G | ||
25日(金) | 17:30 食G | ||
26日(土) | |||
27日(日) | |||
28日(月) | OFF | ||
OG : 大塚製薬グラウンド 食G : 大塚食品グラウンド 2G : 大塚製薬第2工場グラウンド TSV : 徳島スポーツビレッジ |